トップページ>キャッシュサービス
当組合本支店 | 利用時間帯 | 取引種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00 | 〜 | 18:00 | 出金 | 無料 | |
入金 | 無料 | |||||
18:00 | 〜 | 21:00 | 出金 | 無料 | ||
入金 | 無料 | |||||
土曜日 | 8:00 | 〜 | 14:00 | 出金 | 無料 | |
入金 | 無料 | |||||
14:00 | 〜 | 21:00 | 出金 | 無料 | ||
入金 | 無料 | |||||
上記以外 |
8:00 | 〜 | 21:00 | 出金 | 無料 | |
入金 | 無料 |
*利用店舗の営業時間は「店舗・ATM」「ATM営業のご案内」をご覧ください。
セブン銀行のATM | 利用時間帯 | 取引種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 0:00 | 〜 | 24:00 | 出金 | 110円 |
|
入金 | 110円 | |||||
土曜日 | 0:00 | 〜 | 24:00 | 出金 | 110円 | |
入金 | 110円 | |||||
上記以外 |
0:00 | 〜 | 24:00 | 出金 | 110円 | |
入金 | 110円 |
*セブン銀行のATM設置場所の詳細についてはセブン銀行ホームページをご覧ください。
しんくみ お得ねっと 加盟信用組合 |
利用時間帯 | 取引種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00 | 〜 | 8:45 | 出金 | 220円 | |
入金 | 220円 | |||||
8:45 | 〜 | 18:00 | 出金 | 無料 | ||
入金 | 110円 | |||||
18:00 | 〜 | 21:00 | 出金 | 220円 | ||
入金 | 220円 | |||||
土曜日 | 9:00 | 〜 | 14:00 | 出金 | 無料 | |
入金 | 110円 | |||||
14:00 | 〜 | 21:00 | 出金 | 220円 | ||
入金 | 220円 | |||||
上記以外 |
9:00 | 〜 | 21:00 | 出金 | 220円 | |
入金 | 220円 |
他の金融機関 | 利用時間帯 | 取引種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00 | 〜 | 18:00 | 出金 | 110円 | |
入金 | 110円 | |||||
上記時間帯以外 | 出金 | 220円 | ||||
入金 | 220円 | |||||
土曜日 | 9:00 | 〜 | 14:00 | 出金 | 110円 | |
入金 | 110円 | |||||
上記時間帯以外 | 出金 | 220円 | ||||
入金 | 220円 | |||||
上記以外 |
全時間帯 | 出金 | 220円 | |||
入金 | 220円 |
JR駅のATM ビューアルッテ |
利用時間帯 | 取引種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 全時間帯 | 出金 | 220円 | |||
土曜日 | ||||||
上記以外 |
Q1 | カード・通帳等の紛失・盗難時の連絡先は? | ||||||||||
A1 | カード・通帳・印鑑を紛失、または盗難の疑いがありましたら、直ちにお取引店、またはお客様相談室へご連絡くだ さい。 ご連絡があり次第、速やかに払い戻しができないよう手続きいたします。 受付時間・受付窓口は次のとおりです。
|
||||||||||
Q2 | 暗証番号を変更するには? | ||||||||||
A2 | 暗証番号の変更は、お取引店の窓口またはATMで手続きできます。 なお、窓口での変更の際は預金通帳、キャッシュカード、お届け印、及び本人確認のための証明資料(運転免許証、健康保険証等)を必ずご持参ください。 |
copyright (c) はばたき信用組合 all right reserved.